AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Ana Jazmín LORENZO (DOM) |
2008 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 |