AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Nahomi RIVERA (PUR) 1 July 1990 |
2008 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
200 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 |