HOMBRES |
| 100 | 9.69 /0.0 | Usain BOLT - JAM | Beijing | 16 Aug 2008 | |
| 200 | 19.30 /-0.9 | Usain BOLT - JAM | Beijing | 20 Aug 2008 | |
| 400 | 44.14 | Roberto HERNÁNDEZ - CUB | Sevilla | 30 May 1990 | |
| 800 | 1:42.85 | Norberto TÉLLEZ - CUB | Atlanta GA | 31 Jul 1996 | |
| 1500 | 3:36.60 | Steve AGAR - DMA | Abbotsford | 2 Jun 1996 | |
| 3000 | 7:35.71 | Arturo BARRIOS - MEX | Nice | 10 Jul 1989 | |
| 2 millas | 8:23.81 | Juan Luis BARRIOS - MEX | Eugene OR | 10 Jun 2007 | |
| 5000 | 13:07.79 | Arturo BARRIOS - MEX | London | 14 Jul 1989 | |
| 10000 | 27:08.23 | Arturo BARRIOS - MEX | Berlin | 18 Aug 1989 | |
| M MAR | 1:00:14 | Armando QUINTANILLA - MEX | Tokyo | 21 Jan 1996 | |
| MAR | 2:07:19 | Andrés ESPINOSA - MEX | Boston MS | 18 Apr 1994 | |
| 2000c/o | 5:28.56 | Alexander GREAUX - PUR | Huelva | 7 Jun 2005 | |
| 3000c/o | 8:25.69 | José Salvador MIRANDA - MEX | Barakaldo | 9 Jul 2000 | |
| 110V | 12.87 /+0.9 | Dayron ROBLES - CUB | Ostrava | 12 Jun 2008 | |
| 110V [Manual] | 13.2 | Alejandro F. CASAÑAS - CUB | Warsawa | 20 Jun 1975 | |
| | 13.2 | Dayron ROBLES - CUB | La Habana | 24 Feb 2005 | |
| | 13.2 | Dayron ROBLES - CUB | Camagüey | 16 Mar 2007 | |
| 400V | 47.25 | Félix SÁNCHEZ - DOM | Paris | 29 Aug 2003 | |
| Altura | 2.45 | Javier SOTOMAYOR - CUB | Salamanca | 27 Jul 1993 | |
| Pértiga | 5.82 | Giovanni LANARO - MEX | Walnut CA | 15 Apr 2007 | |
| Longitud | 8.73 /+1.2 | Irving SALADINO - PAN | Hengelo | 24 May 2008 | |
| Triple | 17.92 /+1.9 | James BECKFORD - JAM | Odessa TX | 20 May 1995 | |
| Bala | 20.78 | Alexis PAUMIER - CUB | La Habana | 29 Jul 2000 | |
| Disco | 71.06 | Luis Mariano DELÍS - CUB | La Habana | 21 May 1983 | |
| | 66.32 | Jorge E. BALLIENGO - ARG | Rosario | 15 Apr 2006 | |
| Martillo | 77.78 | Alberto SÁNCHEZ - CUB | La Habana | 15 May 1998 | |
| Jabalina | 87.17 | Guillermo MARTÍNEZ - CUB | Paris | 8 Jul 2006 | |
| Decatlón | 8644 | Maurice SMITH - JAM | Osaka | 1 Sep 2007 | |
| 10.62/+0.7 - 7.50/0.0 - 17.32 - 1.97 - 47.48 // 13.91/-0.2 - 52.36 - 4.80 - 53.61 - 4:33.52 |
| M5000 [Pista] | 18:40.97 | Éder SÁNCHEZ - MEX | Xalapa | 5 May 2007 | |
| M10000 [Pista] | 38:26.4 | Daniel GARCÍA - MEX | Sdr Omme | 17 May 1997 | |
| M20000 [Pista] | 1:17:25.6 | Bernardo SEGURA - MEX | Bergen | 7 May 1994 | |
| M20k [Ruta] | 1:17:46 | Julio MARTÍNEZ - GUA | Eisenhüttenstadt | 8 May 1999 | |
| M50k [Ruta] | 3:41:20 | Raúl GONZÁLEZ - MEX | Podebrady | 11 Jun 1978 | |
| 4x100 | 37.10 | Jamaica - JAM | Beijing | 22 Aug 2008 | |
| Nestor CARTER - Michael FRATER - Usain BOLT - Asafa POWELL |
| 4x400 | 2:56.75 | Jamaica - JAM | Athína | 10 Aug 1997 | |
| Michael MCDONALD - Gregory HAUGHTON - Danny MCFARLANE - Davian CLARKE |
MUJERES |
| 100 | 10.74 /+1.3 | Merlene OTTEY - JAM | Milano | 7 Sep 1996 | |
| 200 | 21.64 /+0.8 | Merlene OTTEY - JAM | Bruxelles | 13 Sep 1981 | |
| 400 | 48.89 | Ana G. GUEVARA - MEX | Paris | 27 Aug 2003 | |
| 800 | 1:54.44 | Ana Fidelia QUIROT - CUB | Barcelona | 9 Sep 1989 | |
| 1500 | 4:01.84 | Ivonne GRAHAM - JAM | Monaco | 25 Jul 1995 | |
| 3000 | 8:37.07 | Yvonne GRAHAM - JAM | Zürich | 16 Aug 1995 | |
| 5000 | 15:04.32 | Adriana FERNÁNDEZ - MEX | Portland OR | 17 May 2003 | |
| 10000 | 31:10.12 | Adriana FERNÁNDEZ - MEX | Brunswick | 1 Jul 2000 | |
| M MAR | 1:08:34 | Olga APELL - MEX | Tokyo | 24 Jan 1993 | |
| MAR | 2:22:59 | Madaí PÉREZ - MEX | Chicago IL | 22 Oct 2006 | |
| 3000c/o | 9:27.21 | Mardrea HYMAN - JAM | Monaco | 9 Sep 2005 | |
| 100V | 12.45 /+1.4 | Brigitte A. FOSTER - JAM | Eugene OR | 24 May 2003 | |
| 400V | 52.64 | Melaine WALKER - JAM | Beijing | 20 Aug 2008 | |
| Altura | 2.04 | Silvia COSTA - CUB | Barcelona | 9 Sep 1989 | |
| Pértiga | 4.30 | Keisa MONTEROLA - VEN | Marrakech | 16 Jul 2005 | |
| | 4.30 | Yarisley SILVA - CUB | Rio de Janeiro | 23 Jul 2007 | |
| Longitud | 7.16 /-0.1 | Elva GOULBOURNE - JAM | Ciudad de México | 22 May 2004 | |
| Triple | 15.29 /+0.3 | Yamilé ALDAMA - CUB | Roma | 11 Jul 2003 | |
| Bala | 20.96 | Belsy LAZA - CUB | Ciudad de México | 2 May 1992 | |
| Disco | 70.88 | Hilda Elisa RAMOS - CUB | La Habana | 8 May 1992 | |
| Martillo | 76.62 | Yipsi MORENO - CUB | Zagreb | 9 Sep 2008 | |
| Jabalina | 71.70 | Osleidys MENÉNDEZ - CUB | Helsinki | 14 Aug 2005 | |
| Heptatlón | 6527 | Diane GUTHRIE-GRESHAM - JAM | Knoxville TN | 3 Jun 1995 | |
| 13.86 - 1.86 - 13.80 - 24.91 // 6.92 - 49.04 - 2:20.82 |
| M10K [Ruta] | 42:42 | María Graciela MENDOZA - MEX | Naumburg | 25 May 1997 | |
| M20K [Ruta] | 1:30:03 | María Graciela MENDOZA - MEX | Mézidon-Canon | 2 May 1999 | |
| 4x100 | 41.73 | Jamaica - JAM | Athína | 27 Aug 2004 | |
| Tayna LAWRENCE - Sherone SIMPSON - Aleen BAILEY - Veronica CAMPBELL |
| 4x400 | 3:19.73 | Jamaica - JAM | Osaka | 2 Sep 2007 | |
| Shericka WILLIAMS - Shereefa LLOYD - Davita PRENDERGAST - Novlene WILLIAMS |
|