AthleCAC | Records |
|
|
Championship Records - Pan American Games Records de Competencia - Juegos Panamericanos | ||||
EVENT PRUEBA | RECORD | ATHLETE ATLETA | CITY CIUDAD | DATE FECHA |
MEN / HOMBRES | ||||
100 | 10.06 /+2.0 | Leandro PEÑALVER (CUB) | Caracas | 24 Aug 1983 |
10.06 /+0.1 | Churandy MARTINA (AHO) | Rio de Janeiro | 23 Jul 2007 | |
200 | 19.86 /+1.0 | Donald QUARRIE (JAM) | Cali | 3 Aug 1971 |
400 | 44.45 | Ronald RAY (USA) | Ciudad de México | 18 Oct 1975 |
800 | 1:44.58 | Geyman LÓPEZ (CUB) | Rio de Janeiro | 28 Jul 2007 |
1500 | 3:36.32 | Hudson de SOUZA (BRA) | Rio de Janeiro | 25 Jul 2007 |
5000 | 13:25.60 | Eduard MORAN (USA) | Rio de Janeiro | 23 Jul 2007 |
10000 | 28:08.74 | José David GALVÁN (MEX) | Rio de Janeiro | 27 Jul 2007 |
MAR | 2:12:43 | Jorge GONZÁLEZ (PUR) | Caracas | 28 Aug 1983 |
3000SC/ 3000c/o | 8:14.41 | Wander MOURA (BRA) | Mar del Plata | 22 Mar 1995 |
110H/ 110V | 13.17 /+1.1 | Anier O. GARCÍA (CUB) | Winnipeg | 30 Jul 1999 |
400H/ 400V | 48.19 | Félix SÁNCHEZ (DOM) | Santo Domingo | 6 Aug 2003 |
HJ/ Altura | 2.40 | Javier SOTOMAYOR (CUB) | Mar del Plata | 25 Mar 1995 |
PV/ Pértiga | 5.75 | Pat MANSON (USA) | Mar del Plata | 18 Mar 1995 |
LJ/ Longitud | 8.75 /+1.7 | Carl LEWIS (USA) | Indianapolis IN | 16 Aug 1987 |
TJ/ Triple | 17.89 /0.0 | João Carlos DE OLIVEIRA (BRA) | Ciudad de México | 15 Oct 1975 |
SP/ Bala | 20.95 | Reese HOFFA (USA) | Santo Domingo | 5 Aug 2003 |
DT/ Disco | 67.32 | Luis M. DELÍS (CUB) | Caracas | 25 Aug 1983 |
HT/ Martillo | 79.61 | Lance DEAL (USA) | Winnipeg | 27 Jul 1999 |
JT/ Jabalina | 81.72 | Emeterio GONZÁLEZ (CUB) | Santo Domingo | 6 Aug 2003 |
Deca/ Decatlón | 8278 | Maurice SMITH (JAM) | Rio de Janeiro | 24 Jul 2007 |
10.84/-0.8 - 7.27/+0.8 - 16.93 - 1.97 - 47.99 // 14.06/-0.2 - 53.24 - 4.40 - 50.23 - 4:40.12 | ||||
20kW/ M20k [r] | 1:20:17 | Bernardo SEGURA (MEX) | Winnipeg | 26 Jul 1999 |
50kW/ M50k [r] | 3:47:55 | Carlos MERCENARIO (MEX) | Mar del Plata | 24 Mar 1995 |
4x100 | 38.18 | Brazil (BRA) | Winnipeg | 30 Jul 1999 |
Raphael R. DE OLIVEIRA - Claudinei Q. DA SILVA - Edson L. RIBEIRO - André D. DA SILVA | ||||
4x400 | 2:57.97 | Jamaica (JAM) | Winnipeg | 30 Jul 1999 |
Michael MCDONALD - Gregory HAUGHTON - Danny MCFARLANE - Davian CLARKE | ||||
WOMEN / MUJERES | ||||
100 | 11.02 /+0.8 | Mikele BARBER (USA) | Rio de Janeiro | 24 Jul 2007 |
200 | 22.45 /+1.7 | Evelyn ASHFORD (USA) | San Juan | 9 Jul 1979 |
400 | 49.61 | Ana F. QUIROT (CUB) | La Habana | 5 Aug 1991 |
800 | 1:58.71 | Ana F. QUIROT (CUB) | La Habana | 8 Aug 1991 |
1500 | 4:05.7 | Mary DECKER (USA) | San Juan | 13 Jul 1979 |
3000 | 8:53.6 | Jan MERRILL (USA) | San Juan | 7 Jul 1971 |
5000 | 15:30.65 | Adriana FERNÁNDEZ (MEX) | Santo Domingo | 6 Aug 2003 |
10000 | 32:54.41 | Sarah SLATTERY (USA) | Rio de Janeiro | 23 Jul 2007 |
MAR | 2:37:41 | Erika OLIVERA (CHI) | Winnipeg | 25 Jul 1999 |
3000SC/ 3000c/o | 9:51.13 | Sabine HEITLING (BRA) | Rio de Janeiro | 28 Jul 2007 |
100H/ 100V | 12.65 /0.0 | Delloreen ENNIS-LONDON (JAM) | Rio de Janeiro | 25 Jul 2007 |
12.65 /0.0 | Perdita FELICIEN (CAN) | Rio de Janeiro | 25 Jul 2007 | |
400H/ 400V | 53.44 | Daimí PERNÍA (CUB) | Winnipeg | 28 Jul 1999 |
HJ/ Altura | 1.96 | Coleen SOMMER (USA) | Indianapolis IN | 13 Aug 1987 |
PV/ Pértiga | 4.60 | Fabiana MURER (BRA) | Rio de Janeiro | 23 Jul 2007 |
LJ/ Longitud | 7.45 /+0.6 | Jackie JOYNER-KERSEE (USA) | Indianapolis IN | 13 Aug 1987 |
TJ/ Triple | 14.80 /+0.5 | Yargelis SAVIGNE (CUB) | Rio de Janeiro | 27 Jul 2007 |
SP/ Bala | 19.34 | María E. SARRÍA (CUB) | Caracas | 28 Aug 1983 |
DT/ Disco | 65.58 | Maritza MARTÉN (CUB) | Indianapolis IN | 10 Aug 1987 |
HT/ Martillo | 75.20 | Yipsi MORENO (CUB) | Rio de Janeiro | 23 Jul 2007 |
JT/ Jabalina | 65.85 | Osleidys MENÉNDEZ (CUB) | Winnipeg | 25 Jul 1999 |
Hepta/ Heptatlón | 6290 | Magalys GARCÍA (CUB) | Winnipeg | 28 Jul 1999 |
13.47 - 1.70 - 14.02 - 23.89 // 5.87 - 51.05 - 2:14.22 | ||||
10kW/ M10K [r] | 46:31.93 | María Graciela MENDOZA (MEX) | Mar del Plata | 21 Mar 1995 |
20kW/ M20K [r] | 1:34:19 | María Graciela MENDOZA (MEX) | Winnipeg | 26 Jul 1999 |
4x100 | 42.62 | Jamaica (JAM) | Winnipeg | 30 Jul 1999 |
Kelly-Ann RICHARDS - Aleen BAILEY - Beverley GRANT - Peta-Gaye DOWDIE | ||||
4x400 | 3:23.35 | United States (USA) | Indianapolis IN | 16 Aug 1987 |
Rochelle STEVENS - Denean HOWARD - Valerie BRISCO - Diane DIXON |