AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Yolimar PINEDA (VEN) 14 November 1985 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H MAR / M MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 |