AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Josell RAMÍREZ (CRC) 14 January 1987 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |