AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Travis JOSEPH (LCA) 11 April 1984 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 |