AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Bertha I. CALA (CUB) 20 May 1988 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
100H .76 / 100V .76 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
Hepta-y | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |