![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Alexander GONZÁLEZ (CUB) 1987 |
| 2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2006 |