AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Ánderson PLANA (CUB) 1987 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 |