AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Yosley AZCUY (CUB) 5 December 1981 |
2008 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
110H / 110V | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
PV / Pértiga | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||
Deca / Decatlón | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2008 |