AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Carlos SILVA (GUA) 1 February 1986 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |