AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Carlos SILVA (GUA) 1 February 1986 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
DT 1.6 / Disco 1.6 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
HT 6.0 / Mart 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |