AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Walter A. GONZÁLEZ (GUA) 1985 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |