AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Luis Alberto DÍAZ (ESA) 27 May 1987 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100H .91 / 100V .91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PV / Pértiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2003 |