AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Josman MACHUCA (VEN) 1986 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |