AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Giselle AGUILAR (VEN) 12 July 1988 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 |