AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Colleen FELIX (GRN) 1989 |
2004 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |