AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Farina MURILLO (CRC) 4 January 1988 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |