AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Farina MURILLO (CRC) 4 January 1988 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
100H / 100V | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |