AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Javier VILLARREAL (MEX) 26 May 1986 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT / Martillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT 6.0 / Mart 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2004 |