AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Karla Michel SILVA (MEX) Y-2007 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
5kW / M5K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |