AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Miriam L. MENDOZA LIZARRAGA (MEX) 27 February 1985 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 |