AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Perla Berenice JURADO (MEX) 23 October 1983 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||
Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 |