AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Moisés ÍÑIGUEZ (MEX) 8 February 1980 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000SC / 3000c/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2005 |