AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Carlos GUERRERO (MEX) 16 April 1985 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
H MAR / M MAR | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |