AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
María Leticia GUAJARDO (MEX) 28 April 1988 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
4000W / M4000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2004 |