![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Edgar Homero CÁRDENAS (MEX) 21 March 1986 |
| 2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2004 |