AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Candy RINCÓN (VEN) 7 April 1987 |
2006 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
H MAR / M MAR | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
3000SC / 3000c/o | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |