AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Carlos MORANTES (VEN) 1987 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |