AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Emmy FREANCK (AHO) 1993 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
400 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |