AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Antonio PANTOPHLET (AHO) J-2003 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |