AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Luis BARRIOS (MEX) 24 June 1983 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
1 Mile / Milla | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2005 |