AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Jhon Jairo MORENO (COL) 10 August 1983 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |