AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Fabiola GODÍNEZ (MEX) 28 May 1983 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
5kW / M5K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||
20kW / M20K (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |