AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan Enrique GALDÁMEZ (ESA) 22 February 1986 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 5.5 / Bala 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT 1.6 / Disco 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |