AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
William Edgardo SALINAS (ESA) 28 May 1983 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 |