AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Francis de Jesús JIMÉNEZ (ESA) 9 June 1985 |
2004 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Results in / Resultados en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mile / Milla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2004 |