AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Karina D. HENRÍQUEZ (ESA) 15 August 1988 |
2003 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
Penta | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |