AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Lizandra MENGUET (CUB) 1990 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
200 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
800 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
100H .76 / 100V .76 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
SP / Bala | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
JT / Jabalina | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
Hepta-y | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |