AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Dillon SIMON (DMA) Y-2007 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
DT 1.5 / Disco 1.5 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |