AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Yudelmis DÁVALOS (CUB) 1987 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
JT / Jabalina | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||
Hexa | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |