AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Osmany CAIRO (CUB) 1989 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
110H / 110V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
110H / 110V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
110H .99 / 110V .99 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2007 |