AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Mailín PATTERSON (CUB) 1990 |
2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 |