AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Salcia SLACK (JAM) 10 December 1989 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ / Triple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT / Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Results in / Resultados en 2006 |