AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Gretchen LÓPEZ (PUR) 1989 |
2006 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
100H / 100V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2006 | ||||||||||||||||
LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 | ||||||||||||||||
Penta | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Result in / Resultado en 2006 |