AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan JAIMAN (PUR) Y-2007 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
DT / Disco | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2007 |