AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Éder MORENO (COL) 4 February 1989 |
2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Results in / Resultados en 2007 |