AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Aundrae CLARKE (JAM) 5 September 1985 |
2005 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
SP 6.0 / Bala 6.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||
DT 1.75 / Disco 1.75 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Results in / Resultados en 2005 |