![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Edwin E. MORATAYA (GUA) 14 November 1989 |
| 2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2005 |